Игрок
Marlon Breuker
Узнать больше
Ф.И.О. | Marlon Breuker |
Рост | 1,81m |
Год рождения | 2008 |
Позиция | Striker |
Национальность | Congolese/German |
Клуб+лига | FC Schalke 04 - Regionalliga |
Рабочая нога | right |
Пример для подражания/любимый игрок | Kylian Mbappé |
Сильные стороны | forward, sprint |
Закрыть
Eray Ramazan Isik
Узнать больше
Ф.И.О. | Eray Ramazan Isik |
🡒 Профиль на Transfermarkt |
|
Рост | 1,75m |
Год рождения | 2004 |
Позиция | Offensive midfielder |
Национальность | German/Turkish |
Клуб+лига | Fortuna Düsseldorf,B-Junioren Bundesliga |
Рабочая нога | both |
Пример для подражания/любимый игрок | Mesut Özil |
Сильные стороны | Overheadkicks, Penalty and Free Kicks |
Закрыть
Emil Metz
Узнать больше
Ф.И.О. | Emil Metz |
🡒 Профиль на Transfermarkt |
|
Рост | 1,83m |
Год рождения | 2005 |
Позиция | Goalkeeper |
Национальность | German |
Клуб+лига | Borussia Dortmund , U17 Bundesliga |
Рабочая нога | two-footed |
Пример для подражания/любимый игрок | Ter Stegen |
Сильные стороны | 1 on 1, build up play |
Закрыть
Sven Meyer
Узнать больше
Ф.И.О. | Sven Meyer |
🡒 Профиль на Transfermarkt |
|
Рост | 1,79m |
Год рождения | 2005 |
Позиция | Left defender |
Национальность | German |
Клуб+лига | Borussia Dortmund, U17 Bundesliga |
Рабочая нога | left |
Пример для подражания/любимый игрок | Roberto Carlos |
Сильные стороны | 1vs1, willingness to run |
Закрыть
Nick Rasoulinia
Узнать больше
Ф.И.О. | Nick Rasoulinia |
🡒 Профиль на Transfermarkt |
|
Рост | 1,83 м |
Год рождения | 2005 |
Позиция | Центральный защитник |
Национальность | Германия/Иран |
Клуб+лига | FC Augsburg U-19 Bundesliga-West/Südwest |
Рабочая нога | Левая |
Пример для подражания/любимый игрок | Матс Хуммельс |
Сильные стороны | Скорость, удары с лета, игра в пас, видение поля |
Закрыть
Josia-Levi Walther
Узнать больше
Ф.И.О. | Josia-Levi Walther |
🡒 Профиль на Transfermarkt |
|
Рост | 1,74 м |
Год рождения | |
Позиция | Нападающий |
Национальность | Германия |
Клуб+лига | Кёльн, Б-Юниорская Бундеслига Запад |
Рабочая нога | Правая |
Пример для подражания/любимый игрок | Килиан Мбаппе, Пауло Дибала |
Сильные стороны | Темп с мячом и без него, игровой интеллект |
Закрыть